Oljefondet:
Tabell: Utvalgte råvarer - prisendringer den seneste tiden
Denne tabellen (Table 2.9. Selected Primary Commodities: Recent Price Movements) er hentet fra IMFs rapport "World Economic Outlook 2000".
Se også utdrag av rapporten (engelsk) om råvarerpriser og råvareeksporterende land.
Tabellen viser hvordan prisene på utvalgte råvarer har endret seg på verdensmarkedet den siste tiden - fram til midten av 2000, sammenlignet med gjennomsnittet i perioden 1995-97 (1).
Råvare |
1998 | 1999 | 2000 (Første halvdel) |
Råvarer med priser i 2000 som er mye høyere enn i 1995-97 | |||
Råolje | -31 | -4 | 41 |
Naturgass | -17 | -33 | 16 |
Nikkel | -39 | -21 | 25 |
Te | 24 | 21 | 26 |
Råvarer med priser i 2000 som er mye lavere enn i 1995-97 | |||
Jordbruksprodukter | |||
Hvete | -30 | -38 | -40 |
Ris | -5 | -22 | -31 |
Soyabønner | -14 | -30 | -24 |
Fiskemel | 18 | -30 | -29 |
Sukker (det fire markedet) | -27 | -49 | -49 |
Kaffe (arabica) | -13 | -33 | -37 |
Kaffe (robusta) | -13 | -30 | -51 |
Kakaobønner | 12 | -24 | -39 |
Bomull | -24 | -38 | -35 |
Jute | -32 | -27 | -22 |
Metaller | |||
Kobber | -34 | -37 | -29 |
Kobolt | -17 | -35 | -41 |
Gull (2) | -24 | -28 | -26 |
1 Prosentvis endring i forhold til nivået i 1995-97.
2 Sammenlignet med perioden 1995-96. Prisfallet begynte i 1997.
INNHOLD:
- Forsiden
- Innledning
- Hvorfor har Norge et oljefond?
- Hvor stort er oljefondet?
- Oljen i et nord/sør-perspektiv
- Olje og miljø
- Hvordan forvaltes oljefondet?
- Uttrekningsmekanismen
- Oljefondets investeringer i "verstingselskaper"
- Miljøfondet
- Oljefondet og norsk bistand
- Forslag om utviklingsfond
- Forslag om et solidaritetsfond
Se også: